| << 24.1. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 1,9 | 3,5 | 1,6 | 96,9 | 1027,4 | 0,15 | |
| Ø Mittelwert | 104 | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 92,8 | 1025,7 | -0,10 |
| ▼ Minima | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 85,9 | 1023,9 | -0,51 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 102 | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 85,9 | 1027,4 | -0,51 |
| 00:10 | 110 | 0,9 | 2,6 | 1,6 | 86,1 | 1027,4 | -0,48 |
| 00:20 | 106 | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 86,3 | 1027,4 | -0,51 |
| 00:30 | 99 | 1,9 | 3,2 | 1,5 | 86,7 | 1027,3 | -0,46 |
| 00:40 | 123 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 87,0 | 1027,2 | -0,43 |
| 00:50 | 134 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 87,3 | 1027,0 | -0,41 |
| 01:00 | 151 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 87,6 | 1027,0 | -0,39 |
| 01:10 | 159 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | 87,9 | 1026,9 | -0,43 |
| 01:20 | 134 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 88,3 | 1026,9 | -0,39 |
| 01:30 | 156 | 1,6 | 2,7 | 1,3 | 88,6 | 1026,8 | -0,35 |
| 01:40 | 125 | 1,3 | 2,5 | 1,2 | 88,9 | 1026,7 | -0,34 |
| 01:50 | 117 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 89,1 | 1026,6 | -0,28 |
| 02:00 | 95 | 1,8 | 3,0 | 1,2 | 89,4 | 1026,5 | -0,29 |
| 02:10 | 122 | 1,4 | 2,4 | 1,2 | 89,5 | 1026,4 | -0,28 |
| 02:20 | 117 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 89,9 | 1026,4 | -0,27 |
| 02:30 | 168 | 1,7 | 2,9 | 1,1 | 90,1 | 1026,5 | -0,35 |
| 02:40 | 150 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 90,5 | 1026,4 | -0,26 |
| 02:50 | 82 | 1,3 | 2,2 | 1,1 | 90,7 | 1026,4 | -0,18 |
| 03:00 | 87 | 0,6 | 1,5 | 1,1 | 90,6 | 1026,4 | -0,23 |
| 03:10 | 104 | 1,0 | 2,2 | 1,1 | 90,8 | 1026,4 | -0,16 |
| 03:20 | 72 | 1,4 | 3,2 | 1,1 | 91,0 | 1026,3 | -0,20 |
| 03:30 | 152 | 1,8 | 3,2 | 1,1 | 91,2 | 1026,3 | -0,15 |
| 03:40 | 118 | 0,3 | 2,4 | 1,1 | 91,6 | 1026,3 | -0,12 |
| 03:50 | 81 | 1,9 | 3,5 | 1,0 | 91,7 | 1026,1 | -0,15 |
| 04:00 | 77 | 1,4 | 2,6 | 1,0 | 91,9 | 1026,2 | -0,13 |
| 04:10 | 67 | 1,2 | 2,4 | 1,0 | 92,0 | 1026,2 | -0,07 |
| 04:20 | 80 | 1,4 | 2,7 | 1,0 | 92,1 | 1026,1 | -0,07 |
| 04:30 | 128 | 1,3 | 2,5 | 1,0 | 92,2 | 1026,1 | -0,09 |
| 04:40 | 71 | 1,3 | 1,9 | 1,0 | 92,5 | 1026,1 | -0,05 |
| 04:50 | 84 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 92,6 | 1026,1 | -0,02 |
| 05:00 | 106 | 1,3 | 2,2 | 1,0 | 92,7 | 1026,0 | -0,05 |
| 05:10 | 136 | 1,3 | 2,5 | 1,0 | 92,9 | 1025,9 | 0,00 |
| 05:20 | 158 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 93,1 | 1025,7 | 0,00 |
| 05:30 | 141 | 1,6 | 2,5 | 0,9 | 93,4 | 1025,5 | -0,01 |
| 05:40 | 104 | 1,5 | 2,7 | 0,9 | 93,6 | 1025,5 | 0,02 |
| 05:50 | 81 | 1,0 | 1,8 | 0,9 | 93,5 | 1025,4 | 0,04 |
| 06:00 | 48 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 93,9 | 1025,5 | 0,05 |
| 06:10 | 171 | 0,5 | 1,8 | 0,9 | 93,9 | 1025,4 | 0,02 |
| 06:20 | 108 | 1,3 | 2,2 | 0,8 | 94,2 | 1025,3 | 0,02 |
| 06:30 | 111 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 94,3 | 1025,2 | 0,08 |
| 06:40 | 154 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 94,3 | 1025,2 | 0,05 |
| 06:50 | 113 | 1,4 | 2,4 | 0,7 | 94,4 | 1025,2 | -0,01 |
| 07:00 | 93 | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 94,6 | 1025,1 | 0,08 |
| 07:10 | 143 | 1,6 | 2,8 | 0,8 | 94,5 | 1025,1 | 0,03 |
| 07:20 | 143 | 1,4 | 3,0 | 0,6 | 94,7 | 1025,1 | -0,11 |
| 07:30 | 138 | 1,1 | 2,4 | 0,5 | 95,1 | 1025,1 | -0,13 |
| 07:40 | 286 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 95,5 | 1025,0 | -0,03 |
| 07:50 | 310 | 1,6 | 2,7 | 0,7 | 95,5 | 1025,0 | 0,06 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 301 | 1,6 | 2,2 | 0,7 | 95,5 | 1025,1 | 0,07 |
| 08:10 | 333 | 1,4 | 2,0 | 0,7 | 95,5 | 1025,1 | 0,07 |
| 08:20 | 146 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 95,3 | 1025,1 | 0,02 |
| 08:30 | 216 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 95,6 | 1025,1 | -0,03 |
| 08:40 | 238 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 95,6 | 1025,1 | 0,00 |
| 08:50 | 271 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | 96,0 | 1025,1 | 0,10 |
| 09:00 | 318 | 1,4 | 2,5 | 0,7 | 95,7 | 1025,0 | 0,15 |
| 09:10 | 336 | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 95,7 | 1025,0 | 0,03 |
| 09:20 | 333 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 95,8 | 1025,0 | 0,02 |
| 09:30 | 11 | 1,0 | 1,9 | 0,6 | 95,9 | 1025,0 | 0,09 |
| 09:40 | 33 | 1,3 | 1,8 | 0,6 | 95,9 | 1024,9 | 0,06 |
| 09:50 | 335 | 1,5 | 2,2 | 0,6 | 96,0 | 1024,8 | 0,08 |
| 10:00 | 305 | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 96,0 | 1024,8 | 0,04 |
| 10:10 | 17 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 96,1 | 1024,8 | 0,03 |
| 10:20 | 78 | 1,4 | 2,0 | 0,6 | 96,2 | 1024,7 | 0,11 |
| 10:30 | 68 | 1,4 | 2,2 | 0,5 | 96,0 | 1024,7 | -0,01 |
| 10:40 | 58 | 0,9 | 1,8 | 0,5 | 96,3 | 1024,6 | 0,04 |
| 10:50 | 17 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 96,3 | 1024,5 | 0,01 |
| 11:00 | 328 | 1,1 | 1,7 | 0,6 | 96,6 | 1024,3 | 0,11 |
| 11:10 | 2 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 96,3 | 1024,2 | 0,05 |
| 11:20 | 93 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 96,3 | 1024,2 | 0,00 |
| 11:30 | 151 | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 96,6 | 1024,1 | -0,08 |
| 11:40 | 195 | 1,4 | 2,0 | 0,3 | 96,9 | 1023,9 | -0,08 |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 24.1. |