| << 4.8. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 4,6 | 8,5 | 22,6 | 98,0 | 1010,3 | 18,51 | |
| Ø Mittelwert | 319 | 2,6 | 4,5 | 19,2 | 86,6 | 1006,8 | 16,72 |
| ▼ Minima | 0,4 | 1,4 | 16,8 | 54,3 | 1004,0 | 12,77 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 29 | 2,0 | 3,1 | 20,0 | 86,1 | 1004,8 | 17,57 |
| 00:10 | 18 | 2,2 | 4,4 | 19,9 | 85,7 | 1004,6 | 17,44 |
| 00:20 | 19 | 1,9 | 3,3 | 19,8 | 85,7 | 1004,4 | 17,34 |
| 00:30 | 42 | 1,5 | 3,3 | 19,7 | 86,0 | 1004,2 | 17,33 |
| 00:40 | 57 | 1,2 | 2,7 | 19,6 | 87,0 | 1004,1 | 17,41 |
| 00:50 | 75 | 0,7 | 1,5 | 19,5 | 87,5 | 1004,0 | 17,39 |
| 01:00 | 166 | 0,4 | 1,4 | 19,5 | 88,1 | 1004,1 | 17,43 |
| 01:10 | 246 | 0,9 | 1,9 | 19,4 | 88,9 | 1004,3 | 17,53 |
| 01:20 | 279 | 0,7 | 1,5 | 19,4 | 89,6 | 1004,3 | 17,63 |
| 01:30 | 281 | 0,9 | 1,6 | 19,4 | 90,1 | 1004,1 | 17,71 |
| 01:40 | 279 | 1,6 | 2,1 | 19,3 | 90,7 | 1004,0 | 17,70 |
| 01:50 | 286 | 1,7 | 2,7 | 19,1 | 91,1 | 1004,1 | 17,64 |
| 02:00 | 291 | 2,1 | 3,4 | 18,9 | 91,2 | 1004,3 | 17,41 |
| 02:10 | 305 | 2,4 | 3,7 | 18,8 | 91,0 | 1004,3 | 17,28 |
| 02:20 | 308 | 1,9 | 3,1 | 18,9 | 90,2 | 1004,2 | 17,22 |
| 02:30 | 298 | 2,0 | 3,3 | 18,9 | 90,0 | 1004,4 | 17,18 |
| 02:40 | 301 | 3,0 | 4,6 | 18,8 | 89,6 | 1004,7 | 17,06 |
| 02:50 | 306 | 4,1 | 7,9 | 18,7 | 89,6 | 1004,6 | 16,99 |
| 03:00 | 303 | 4,6 | 8,5 | 18,7 | 89,7 | 1005,2 | 16,99 |
| 03:10 | 295 | 4,3 | 7,5 | 18,8 | 89,5 | 1005,5 | 17,05 |
| 03:20 | 283 | 2,9 | 4,8 | 18,8 | 89,6 | 1005,8 | 17,04 |
| 03:30 | 288 | 2,6 | 5,9 | 18,8 | 90,6 | 1006,1 | 17,23 |
| 03:40 | 351 | 4,1 | 8,1 | 18,4 | 92,3 | 1004,6 | 17,10 |
| 03:50 | 19 | 2,2 | 5,4 | 18,0 | 94,3 | 1004,2 | 17,04 |
| 04:00 | 217 | 1,6 | 4,0 | 17,9 | 95,4 | 1005,3 | 17,14 |
| 04:10 | 227 | 2,4 | 4,3 | 18,1 | 95,9 | 1005,7 | 17,40 |
| 04:20 | 194 | 2,2 | 3,5 | 18,0 | 96,1 | 1005,7 | 17,39 |
| 04:30 | 149 | 1,2 | 2,1 | 18,0 | 96,3 | 1005,4 | 17,43 |
| 04:40 | 218 | 1,0 | 2,1 | 18,1 | 96,7 | 1005,3 | 17,57 |
| 04:50 | 173 | 1,3 | 1,8 | 18,1 | 96,6 | 1005,1 | 17,51 |
| 05:00 | 75 | 1,4 | 2,2 | 18,1 | 96,9 | 1004,6 | 17,65 |
| 05:10 | 69 | 1,7 | 2,9 | 18,1 | 96,8 | 1004,1 | 17,62 |
| 05:20 | 323 | 2,2 | 3,4 | 18,1 | 97,3 | 1004,3 | 17,67 |
| 05:30 | 278 | 2,1 | 3,5 | 18,3 | 97,6 | 1004,9 | 17,86 |
| 05:40 | 284 | 2,0 | 3,1 | 18,3 | 97,8 | 1005,1 | 17,96 |
| 05:50 | 320 | 2,2 | 3,4 | 18,3 | 97,3 | 1004,8 | 17,89 |
| 06:00 | 296 | 1,7 | 2,6 | 18,4 | 97,7 | 1004,9 | 18,02 |
| 06:10 | 297 | 1,8 | 2,8 | 18,4 | 97,5 | 1005,0 | 18,02 |
| 06:20 | 347 | 1,5 | 2,7 | 18,3 | 97,4 | 1005,0 | 17,87 |
| 06:30 | 284 | 1,3 | 2,2 | 18,5 | 97,8 | 1005,2 | 18,09 |
| 06:40 | 301 | 2,0 | 3,0 | 18,6 | 97,5 | 1005,2 | 18,17 |
| 06:50 | 291 | 2,0 | 2,8 | 18,6 | 97,5 | 1005,2 | 18,18 |
| 07:00 | 286 | 2,0 | 2,8 | 18,8 | 97,4 | 1005,3 | 18,33 |
| 07:10 | 298 | 2,2 | 3,3 | 18,8 | 97,2 | 1005,3 | 18,39 |
| 07:20 | 273 | 1,7 | 3,4 | 19,0 | 97,0 | 1005,5 | 18,51 |
| 07:30 | 295 | 2,3 | 3,5 | 19,0 | 96,6 | 1005,5 | 18,40 |
| 07:40 | 304 | 2,6 | 4,5 | 18,8 | 96,3 | 1005,5 | 18,19 |
| 07:50 | 290 | 2,6 | 4,8 | 18,7 | 96,3 | 1005,6 | 18,15 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 308 | 2,6 | 4,0 | 18,7 | 96,2 | 1005,8 | 18,08 |
| 08:10 | 304 | 2,9 | 4,6 | 18,7 | 95,9 | 1006,0 | 18,05 |
| 08:20 | 299 | 2,9 | 4,5 | 18,7 | 95,7 | 1006,2 | 17,96 |
| 08:30 | 311 | 2,2 | 3,6 | 18,6 | 95,8 | 1006,2 | 17,87 |
| 08:40 | 315 | 3,1 | 4,8 | 18,4 | 95,7 | 1006,4 | 17,70 |
| 08:50 | 310 | 3,3 | 6,1 | 18,2 | 96,1 | 1006,5 | 17,58 |
| 09:00 | 316 | 4,0 | 6,9 | 17,8 | 96,2 | 1006,7 | 17,22 |
| 09:10 | 316 | 3,4 | 5,2 | 17,6 | 97,0 | 1006,9 | 17,08 |
| 09:20 | 309 | 3,2 | 5,4 | 17,6 | 97,1 | 1007,0 | 17,13 |
| 09:30 | 311 | 3,1 | 5,1 | 17,4 | 97,2 | 1007,2 | 16,92 |
| 09:40 | 308 | 3,0 | 5,4 | 17,3 | 97,6 | 1007,2 | 16,92 |
| 09:50 | 301 | 3,1 | 5,2 | 17,3 | 97,6 | 1007,4 | 16,89 |
| 10:00 | 312 | 3,2 | 5,1 | 17,1 | 97,4 | 1007,5 | 16,68 |
| 10:10 | 308 | 3,3 | 6,0 | 17,0 | 97,7 | 1007,6 | 16,65 |
| 10:20 | 308 | 3,6 | 6,4 | 16,9 | 97,8 | 1007,7 | 16,56 |
| 10:30 | 314 | 3,3 | 5,2 | 16,8 | 97,8 | 1007,8 | 16,49 |
| 10:40 | 313 | 3,1 | 5,0 | 16,9 | 98,0 | 1007,9 | 16,54 |
| 10:50 | 317 | 3,0 | 4,8 | 16,9 | 97,9 | 1008,0 | 16,54 |
| 11:00 | 319 | 3,2 | 4,7 | 16,9 | 97,8 | 1008,2 | 16,54 |
| 11:10 | 318 | 3,2 | 6,0 | 17,1 | 97,9 | 1008,4 | 16,78 |
| 11:20 | 320 | 3,3 | 6,4 | 17,3 | 97,3 | 1008,4 | 16,89 |
| 11:30 | 314 | 3,1 | 5,8 | 17,8 | 96,6 | 1008,6 | 17,25 |
| 11:40 | 322 | 3,9 | 6,8 | 18,1 | 94,4 | 1008,8 | 17,14 |
| 11:50 | 322 | 3,9 | 6,8 | 18,0 | 91,6 | 1008,9 | 16,63 |
| 12:00 | 319 | 3,6 | 6,3 | 18,5 | 88,1 | 1009,0 | 16,48 |
| 12:10 | 307 | 3,3 | 5,9 | 19,0 | 85,3 | 1009,2 | 16,44 |
| 12:20 | 310 | 3,8 | 6,8 | 19,5 | 80,6 | 1009,3 | 16,04 |
| 12:30 | 315 | 3,5 | 6,2 | 19,9 | 77,5 | 1009,3 | 15,81 |
| 12:40 | 321 | 3,0 | 5,1 | 20,3 | 75,1 | 1009,3 | 15,76 |
| 12:50 | 20 | 2,6 | 4,8 | 20,5 | 73,5 | 1009,3 | 15,65 |
| 13:00 | 22 | 3,1 | 4,8 | 20,6 | 71,3 | 1009,3 | 15,28 |
| 13:10 | 355 | 3,3 | 6,2 | 21,0 | 69,0 | 1009,3 | 15,10 |
| 13:20 | 328 | 2,5 | 4,2 | 21,8 | 66,3 | 1009,3 | 15,26 |
| 13:30 | 357 | 3,3 | 5,2 | 21,7 | 65,0 | 1009,4 | 14,84 |
| 13:40 | 347 | 2,6 | 4,3 | 21,9 | 64,1 | 1009,4 | 14,85 |
| 13:50 | 337 | 3,0 | 5,7 | 22,4 | 62,9 | 1009,4 | 15,01 |
| 14:00 | 326 | 2,5 | 3,8 | 22,6 | 62,6 | 1009,5 | 15,05 |
| 14:10 | 339 | 1,9 | 4,3 | 22,4 | 62,7 | 1009,7 | 14,96 |
| 14:20 | 9 | 2,9 | 4,6 | 22,2 | 64,2 | 1009,8 | 15,11 |
| 14:30 | 19 | 2,6 | 4,7 | 22,2 | 64,5 | 1009,9 | 15,16 |
| 14:40 | 30 | 2,4 | 4,1 | 22,2 | 64,2 | 1009,9 | 15,13 |
| 14:50 | 4 | 2,0 | 3,3 | 22,6 | 62,2 | 1009,9 | 15,03 |
| 15:00 | 350 | 3,4 | 5,5 | 22,5 | 61,8 | 1009,9 | 14,80 |
| 15:10 | 337 | 3,4 | 6,6 | 22,2 | 62,7 | 1010,0 | 14,72 |
| 15:20 | 328 | 4,1 | 7,5 | 22,2 | 61,7 | 1010,2 | 14,45 |
| 15:30 | 325 | 4,0 | 8,4 | 22,5 | 54,3 | 1010,3 | 12,77 |
| 15:40 | 328 | 3,9 | 7,0 | 22,4 | 55,3 | 1010,3 | 12,99 |
| 15:50 | 352 | 3,5 | 5,7 | 22,2 | 57,1 | 1010,3 | 13,29 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 359 | 3,3 | 7,2 | 21,9 | 58,0 | 1010,3 | 13,26 |
| 16:10 | 0 | 2,6 | 2,6 | 21,8 | 58,3 | 1010,3 | 13,26 |
| 16:20 | 0 | 2,6 | 2,6 | 21,8 | 58,3 | 1010,3 | 13,26 |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 4.8. |