| << 13.2. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 6,0 | 12,1 | 11,9 | 80,4 | 995,1 | 7,62 | |
| Ø Mittelwert | 170 | 4,3 | 8,1 | 9,4 | 72,4 | 992,3 | 4,71 |
| ▼ Minima | 2,1 | 3,8 | 7,9 | 68,8 | 990,8 | 2,87 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 132 | 2,9 | 5,7 | 8,1 | 69,2 | 995,1 | 2,87 |
| 00:10 | 135 | 2,6 | 3,8 | 8,0 | 69,9 | 995,0 | 2,89 |
| 00:20 | 139 | 2,7 | 5,3 | 7,9 | 70,5 | 995,0 | 2,94 |
| 00:30 | 139 | 2,4 | 5,2 | 7,9 | 71,3 | 994,9 | 3,03 |
| 00:40 | 142 | 3,0 | 5,7 | 8,0 | 71,3 | 994,9 | 3,19 |
| 00:50 | 142 | 3,1 | 5,5 | 8,1 | 71,1 | 994,8 | 3,24 |
| 01:00 | 149 | 2,6 | 4,2 | 8,3 | 70,8 | 994,6 | 3,31 |
| 01:10 | 144 | 3,1 | 6,2 | 8,4 | 70,7 | 994,5 | 3,40 |
| 01:20 | 149 | 3,7 | 6,6 | 8,6 | 70,3 | 994,3 | 3,52 |
| 01:30 | 149 | 4,2 | 7,4 | 8,6 | 69,8 | 994,1 | 3,45 |
| 01:40 | 155 | 3,9 | 7,4 | 8,7 | 69,7 | 993,9 | 3,53 |
| 01:50 | 154 | 4,3 | 7,7 | 8,8 | 69,4 | 993,9 | 3,55 |
| 02:00 | 150 | 4,0 | 7,2 | 8,8 | 69,4 | 993,7 | 3,55 |
| 02:10 | 141 | 3,5 | 6,6 | 8,9 | 69,0 | 993,6 | 3,58 |
| 02:20 | 130 | 3,4 | 7,2 | 9,0 | 68,8 | 993,3 | 3,67 |
| 02:30 | 141 | 3,5 | 7,6 | 9,0 | 69,2 | 993,2 | 3,69 |
| 02:40 | 135 | 3,2 | 6,4 | 9,0 | 68,9 | 993,1 | 3,60 |
| 02:50 | 142 | 3,6 | 7,3 | 8,9 | 69,4 | 993,0 | 3,63 |
| 03:00 | 145 | 3,8 | 7,0 | 8,8 | 69,9 | 992,8 | 3,64 |
| 03:10 | 143 | 3,9 | 8,1 | 8,7 | 70,5 | 992,6 | 3,63 |
| 03:20 | 140 | 3,8 | 6,9 | 8,5 | 70,9 | 992,6 | 3,58 |
| 03:30 | 142 | 3,3 | 6,7 | 8,4 | 71,5 | 992,4 | 3,58 |
| 03:40 | 142 | 3,5 | 7,1 | 8,4 | 71,8 | 992,2 | 3,63 |
| 03:50 | 148 | 3,6 | 7,6 | 8,4 | 72,1 | 992,0 | 3,67 |
| 04:00 | 149 | 3,0 | 6,0 | 8,3 | 72,4 | 991,8 | 3,70 |
| 04:10 | 154 | 3,0 | 5,0 | 8,3 | 72,5 | 991,9 | 3,72 |
| 04:20 | 150 | 2,6 | 5,8 | 8,4 | 72,2 | 991,7 | 3,67 |
| 04:30 | 143 | 2,1 | 4,3 | 8,3 | 72,2 | 991,5 | 3,67 |
| 04:40 | 157 | 2,1 | 5,6 | 8,3 | 72,5 | 991,6 | 3,69 |
| 04:50 | 152 | 3,2 | 5,7 | 8,2 | 73,0 | 991,6 | 3,67 |
| 05:00 | 153 | 3,6 | 6,3 | 8,1 | 73,6 | 991,5 | 3,71 |
| 05:10 | 154 | 3,8 | 7,2 | 8,0 | 73,9 | 991,4 | 3,67 |
| 05:20 | 152 | 3,0 | 5,4 | 8,0 | 74,3 | 991,3 | 3,76 |
| 05:30 | 163 | 3,7 | 7,4 | 8,0 | 74,9 | 991,2 | 3,87 |
| 05:40 | 176 | 5,1 | 9,6 | 8,6 | 72,6 | 991,2 | 3,96 |
| 05:50 | 179 | 4,9 | 8,5 | 8,9 | 71,7 | 991,1 | 4,11 |
| 06:00 | 180 | 5,6 | 9,8 | 9,1 | 71,3 | 991,0 | 4,19 |
| 06:10 | 183 | 5,5 | 9,4 | 9,2 | 71,0 | 991,1 | 4,28 |
| 06:20 | 184 | 5,1 | 8,7 | 9,4 | 71,0 | 991,1 | 4,40 |
| 06:30 | 178 | 5,6 | 9,7 | 9,5 | 70,7 | 991,0 | 4,46 |
| 06:40 | 178 | 5,6 | 10,5 | 9,5 | 71,3 | 990,8 | 4,56 |
| 06:50 | 184 | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 72,0 | 991,0 | 4,68 |
| 07:00 | 182 | 4,8 | 8,5 | 9,4 | 72,3 | 991,2 | 4,71 |
| 07:10 | 175 | 5,4 | 9,6 | 9,2 | 73,3 | 991,1 | 4,73 |
| 07:20 | 180 | 5,4 | 10,0 | 9,2 | 74,0 | 991,1 | 4,83 |
| 07:30 | 178 | 5,7 | 9,7 | 9,3 | 74,3 | 991,2 | 4,99 |
| 07:40 | 179 | 5,4 | 9,1 | 9,4 | 74,9 | 991,2 | 5,18 |
| 07:50 | 179 | 5,6 | 9,7 | 9,5 | 75,3 | 991,2 | 5,41 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 176 | 6,0 | 10,5 | 9,6 | 75,4 | 991,2 | 5,47 |
| 08:10 | 182 | 4,8 | 8,7 | 9,6 | 75,7 | 991,2 | 5,59 |
| 08:20 | 187 | 5,4 | 10,0 | 9,9 | 75,3 | 991,4 | 5,74 |
| 08:30 | 183 | 5,0 | 8,7 | 10,0 | 74,9 | 991,3 | 5,75 |
| 08:40 | 183 | 5,1 | 9,9 | 10,0 | 75,2 | 991,4 | 5,85 |
| 08:50 | 184 | 5,0 | 9,6 | 10,1 | 74,9 | 991,5 | 5,91 |
| 09:00 | 190 | 4,8 | 8,6 | 10,4 | 74,6 | 991,6 | 6,14 |
| 09:10 | 191 | 4,9 | 9,7 | 10,5 | 74,2 | 991,6 | 6,16 |
| 09:20 | 192 | 5,3 | 9,5 | 10,9 | 73,6 | 991,6 | 6,36 |
| 09:30 | 190 | 4,9 | 8,9 | 11,0 | 73,3 | 991,6 | 6,47 |
| 09:40 | 201 | 5,2 | 9,7 | 11,1 | 73,0 | 991,7 | 6,49 |
| 09:50 | 202 | 5,1 | 9,6 | 11,3 | 72,6 | 991,7 | 6,58 |
| 10:00 | 201 | 5,9 | 11,5 | 11,4 | 72,3 | 991,7 | 6,61 |
| 10:10 | 202 | 5,7 | 10,4 | 11,6 | 72,0 | 991,8 | 6,74 |
| 10:20 | 205 | 5,8 | 12,1 | 11,7 | 71,7 | 991,8 | 6,79 |
| 10:30 | 206 | 4,9 | 10,3 | 11,7 | 72,0 | 991,8 | 6,90 |
| 10:40 | 213 | 5,6 | 10,7 | 11,8 | 72,3 | 992,0 | 7,00 |
| 10:50 | 214 | 5,3 | 9,2 | 11,8 | 73,4 | 992,2 | 7,23 |
| 11:00 | 220 | 5,5 | 10,9 | 11,9 | 74,1 | 992,3 | 7,42 |
| 11:10 | 237 | 4,8 | 9,7 | 11,5 | 76,7 | 992,6 | 7,62 |
| 11:20 | 230 | 4,8 | 9,2 | 10,7 | 80,4 | 992,7 | 7,49 |
| 11:30 | 229 | 5,1 | 10,1 | 10,8 | 78,3 | 992,8 | 7,20 |
| 11:40 | 240 | 4,5 | 8,3 | 11,1 | 74,1 | 993,0 | 6,68 |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 13.2. |