| << 12.9. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 2,6 | 5,1 | 19,3 | 64,4 | 1011,6 | 7,68 | |
| Ø Mittelwert | 250 | 1,9 | 3,2 | 14,6 | 56,5 | 1010,6 | 6,00 |
| ▼ Minima | 0,7 | 1,5 | 13,1 | 45,0 | 1009,9 | 3,80 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 286 | 1,7 | 3,3 | 13,1 | 64,4 | 1010,1 | 6,54 |
| 00:10 | 279 | 2,0 | 3,2 | 13,2 | 62,6 | 1010,1 | 6,25 |
| 00:20 | 262 | 1,9 | 2,9 | 13,4 | 62,6 | 1010,1 | 6,40 |
| 00:30 | 256 | 1,6 | 2,8 | 13,5 | 61,5 | 1010,0 | 6,25 |
| 00:40 | 246 | 1,6 | 2,6 | 13,5 | 62,9 | 1010,0 | 6,64 |
| 00:50 | 254 | 1,6 | 2,4 | 13,6 | 62,2 | 1010,0 | 6,50 |
| 01:00 | 263 | 1,1 | 1,9 | 13,6 | 63,1 | 1010,0 | 6,73 |
| 01:10 | 250 | 1,1 | 1,7 | 13,6 | 62,4 | 1010,0 | 6,59 |
| 01:20 | 254 | 1,0 | 1,6 | 13,6 | 62,9 | 1010,0 | 6,74 |
| 01:30 | 262 | 1,8 | 2,7 | 13,7 | 61,7 | 1010,0 | 6,49 |
| 01:40 | 262 | 2,3 | 3,6 | 13,7 | 60,7 | 1010,0 | 6,30 |
| 01:50 | 262 | 2,3 | 3,9 | 13,8 | 57,3 | 1010,0 | 5,52 |
| 02:00 | 258 | 2,6 | 4,8 | 13,8 | 54,4 | 1010,1 | 4,79 |
| 02:10 | 255 | 2,4 | 5,1 | 13,8 | 54,5 | 1010,1 | 4,81 |
| 02:20 | 255 | 2,4 | 4,1 | 13,7 | 54,1 | 1010,1 | 4,67 |
| 02:30 | 262 | 2,1 | 3,7 | 13,7 | 53,8 | 1010,1 | 4,54 |
| 02:40 | 247 | 1,8 | 2,9 | 13,7 | 54,3 | 1010,1 | 4,64 |
| 02:50 | 251 | 2,0 | 3,2 | 13,6 | --- | 1010,1 | --- |
| 03:00 | 253 | 2,1 | 3,2 | 13,5 | 53,0 | 1010,1 | 4,15 |
| 03:10 | 261 | 2,0 | 2,9 | 13,4 | 52,0 | 1010,0 | 3,80 |
| 03:20 | 257 | 2,3 | 3,8 | 13,5 | 53,8 | 1010,0 | 4,34 |
| 03:30 | 249 | 2,1 | 3,5 | 13,5 | 55,1 | 1009,9 | 4,70 |
| 03:40 | 257 | 1,9 | 3,4 | 13,5 | 55,1 | 1009,9 | 4,72 |
| 03:50 | 254 | 2,0 | 3,1 | 13,6 | 54,9 | 1009,9 | 4,72 |
| 04:00 | 266 | 2,4 | 4,4 | 13,6 | 55,3 | 1009,9 | 4,84 |
| 04:10 | 266 | 2,0 | 3,8 | 13,6 | 55,4 | 1009,9 | 4,90 |
| 04:20 | 264 | 2,5 | 4,9 | 13,7 | 54,5 | 1010,0 | 4,69 |
| 04:30 | 264 | 2,4 | 4,6 | 13,7 | 55,0 | 1010,0 | 4,84 |
| 04:40 | 266 | 2,1 | 4,0 | 13,7 | 55,4 | 1010,0 | 4,96 |
| 04:50 | 273 | 1,8 | 3,3 | 13,7 | 54,5 | 1010,0 | 4,74 |
| 05:00 | 266 | 2,0 | 3,0 | 13,7 | 54,7 | 1010,0 | 4,79 |
| 05:10 | 277 | 1,9 | 3,9 | 13,7 | 54,4 | 1010,1 | 4,73 |
| 05:20 | 270 | 2,2 | 3,8 | 13,7 | 54,1 | 1010,1 | 4,66 |
| 05:30 | 267 | 2,0 | 3,5 | 13,7 | 54,0 | 1010,1 | 4,62 |
| 05:40 | 270 | 2,3 | 4,2 | 13,7 | 53,6 | 1010,2 | 4,52 |
| 05:50 | 272 | 2,2 | 3,6 | 13,7 | 55,9 | 1010,2 | 5,13 |
| 06:00 | 268 | 2,1 | 3,5 | 13,7 | 58,2 | 1010,2 | 5,71 |
| 06:10 | 264 | 2,1 | 3,2 | 13,8 | 57,4 | 1010,3 | 5,52 |
| 06:20 | 256 | 2,1 | 4,1 | 13,8 | 57,9 | 1010,3 | 5,67 |
| 06:30 | 264 | 2,3 | 3,4 | 13,8 | 57,9 | 1010,4 | 5,69 |
| 06:40 | 265 | 2,4 | 3,6 | 13,9 | 57,9 | 1010,4 | 5,74 |
| 06:50 | 275 | 1,8 | 3,4 | 13,9 | 58,1 | 1010,5 | 5,87 |
| 07:00 | 276 | 1,7 | 2,9 | 14,0 | 59,3 | 1010,5 | 6,18 |
| 07:10 | 260 | 1,6 | 2,7 | 14,0 | 59,6 | 1010,5 | 6,25 |
| 07:20 | 245 | 1,6 | 2,5 | 13,9 | 58,5 | 1010,6 | 5,95 |
| 07:30 | 255 | 1,6 | 2,5 | 14,0 | 59,4 | 1010,7 | 6,20 |
| 07:40 | 225 | 1,6 | 2,5 | 14,0 | 59,8 | 1010,7 | 6,30 |
| 07:50 | 233 | 1,9 | 3,5 | 14,0 | 60,6 | 1010,7 | 6,50 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 239 | 1,4 | 2,4 | 14,1 | 58,6 | 1010,9 | 6,10 |
| 08:10 | 256 | 1,7 | 3,2 | 14,1 | 57,7 | 1010,9 | 5,95 |
| 08:20 | 247 | 1,6 | 2,8 | 14,2 | 60,5 | 1010,9 | 6,71 |
| 08:30 | 244 | 1,7 | 2,5 | 14,2 | 59,6 | 1010,9 | 6,49 |
| 08:40 | 237 | 1,4 | 2,4 | 14,2 | 59,3 | 1011,0 | 6,43 |
| 08:50 | 227 | 1,5 | 2,8 | 14,3 | 59,6 | 1011,0 | 6,57 |
| 09:00 | 234 | 2,1 | 3,4 | 14,3 | 59,7 | 1011,0 | 6,60 |
| 09:10 | 235 | 1,8 | 2,7 | 14,4 | 58,8 | 1011,1 | 6,48 |
| 09:20 | 229 | 1,8 | 3,0 | 14,5 | 59,6 | 1011,1 | 6,72 |
| 09:30 | 227 | 2,0 | 3,0 | 14,5 | 59,6 | 1011,2 | 6,78 |
| 09:40 | 253 | 2,1 | 3,4 | 14,7 | 58,2 | 1011,3 | 6,56 |
| 09:50 | 267 | 2,3 | 3,5 | 14,9 | 59,5 | 1011,3 | 7,13 |
| 10:00 | 254 | 2,1 | 3,2 | 15,1 | 60,2 | 1011,4 | 7,51 |
| 10:10 | 271 | 2,3 | 3,9 | 15,4 | 58,9 | 1011,4 | 7,40 |
| 10:20 | 255 | 1,6 | 2,5 | 15,5 | 58,1 | 1011,5 | 7,36 |
| 10:30 | 216 | 1,5 | 2,5 | 15,7 | 56,7 | 1011,5 | 7,14 |
| 10:40 | 263 | 0,8 | 1,5 | 15,8 | 57,1 | 1011,5 | 7,39 |
| 10:50 | 219 | 0,9 | 1,8 | 16,1 | 57,2 | 1011,6 | 7,63 |
| 11:00 | 225 | 0,7 | 2,1 | 16,4 | 56,2 | 1011,6 | 7,65 |
| 11:10 | 102 | 1,6 | 2,5 | 17,0 | 53,8 | 1011,5 | 7,60 |
| 11:20 | 131 | 1,8 | 2,8 | 17,8 | 51,3 | 1011,4 | 7,68 |
| 11:30 | 185 | 1,3 | 3,2 | 18,3 | 48,9 | 1011,4 | 7,37 |
| 11:40 | 188 | 1,9 | 3,4 | 18,5 | 47,1 | 1011,4 | 7,05 |
| 11:50 | 225 | 2,3 | 4,5 | 18,6 | 48,4 | 1011,3 | 7,49 |
| 12:00 | 260 | 2,4 | 4,8 | 19,3 | 45,0 | 1011,4 | 7,06 |
| 12:10 | 224 | 2,2 | 3,8 | 18,7 | 45,4 | 1011,3 | 6,69 |
| 12:20 | 184 | 2,3 | 3,7 | 18,3 | 46,5 | 1011,3 | 6,71 |
| 12:30 | 195 | 2,2 | 3,7 | 18,3 | 45,1 | 1011,2 | 6,25 |
| 12:40 | 210 | 2,0 | 3,4 | 18,0 | 46,8 | 1011,2 | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 12.9. |